ownyourstyle · Bluze
Marime
Descriere
bluza cu asa si asa si asa
ownyourstyle
| Măsurătoare | M | 22 |
|---|---|---|
| Piept | 33 | — |
| Talie | 33 | — |
| Sold | 33 | — |
| Umeri | 33 | — |
| Lungime | 33 | — |
| Maneca | 33 | — |
| Craci int. | 33 | — |
| Coapsa | 33 | — |
| Gat | 33 | — |
Dimensiunile sunt orientative și pot varia ±1–2 cm. Dacă ai nelămuriri, contactează vânzătorul înainte de cumpărare.